<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Bills &#8211; placení účtů pod kontrolou</title>
	<atom:link href="http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/</link>
	<description>Apple iPhone, iPad a Mac OS X</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Od: Pavel Serbajlo</title>
		<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/#comment-4706</link>
		<dc:creator>Pavel Serbajlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jablickar.cz/?p=4678#comment-4706</guid>
		<description>Díky za upřesnění :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za upřesnění <img src='http://jablickar.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel Serbajlo</title>
		<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/#comment-5109</link>
		<dc:creator>Pavel Serbajlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jablickar.cz/?p=4678#comment-5109</guid>
		<description>Díky za upřesnění :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za upřesnění <img src='http://jablickar.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Zdarsa</title>
		<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/#comment-4705</link>
		<dc:creator>Jan Zdarsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jablickar.cz/?p=4678#comment-4705</guid>
		<description>Tak jsem to samozrejme myslel. Dopsal jsem tedy jeste jednu vetu, aby to bylo pro ctenare jasnejsi. Uzivatele ale potrebuji urcite predevsim seznam plateb za dany mesic, respektive obdobi (napr. od vyplaty k vyplate).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem to samozrejme myslel. Dopsal jsem tedy jeste jednu vetu, aby to bylo pro ctenare jasnejsi. Uzivatele ale potrebuji urcite predevsim seznam plateb za dany mesic, respektive obdobi (napr. od vyplaty k vyplate).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Zdarsa</title>
		<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/#comment-5108</link>
		<dc:creator>Jan Zdarsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jablickar.cz/?p=4678#comment-5108</guid>
		<description>Tak jsem to samozrejme myslel. Dopsal jsem tedy jeste jednu vetu, aby to bylo pro ctenare jasnejsi. Uzivatele ale potrebuji urcite predevsim seznam plateb za dany mesic, respektive obdobi (napr. od vyplaty k vyplate).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem to samozrejme myslel. Dopsal jsem tedy jeste jednu vetu, aby to bylo pro ctenare jasnejsi. Uzivatele ale potrebuji urcite predevsim seznam plateb za dany mesic, respektive obdobi (napr. od vyplaty k vyplate).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel Serbajlo</title>
		<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/#comment-5037</link>
		<dc:creator>Pavel Serbajlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jablickar.cz/?p=4678#comment-5037</guid>
		<description>Díky za upřesnění :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za upřesnění <img src='http://jablickar.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: serbajlo</title>
		<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/#comment-4704</link>
		<dc:creator>serbajlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jablickar.cz/?p=4678#comment-4704</guid>
		<description>Obvykle nechci zasahovat do diskuzí, ale nyní musím upřesnit historii plateb. Ta se v aplikaci nachází, je možné ji zobrazit z karty účtu. To co chybí jsou součty za měsíce či kategorie, které jsme odložili do následujících verzí. Tuto informaci bohužel neobsahuje ani samotná recenze. Historie plateb loguje automatické platby, manuální platby i případné rušení plateb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obvykle nechci zasahovat do diskuzí, ale nyní musím upřesnit historii plateb. Ta se v aplikaci nachází, je možné ji zobrazit z karty účtu. To co chybí jsou součty za měsíce či kategorie, které jsme odložili do následujících verzí. Tuto informaci bohužel neobsahuje ani samotná recenze. Historie plateb loguje automatické platby, manuální platby i případné rušení plateb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Zdarsa</title>
		<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/#comment-5036</link>
		<dc:creator>Jan Zdarsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jablickar.cz/?p=4678#comment-5036</guid>
		<description>Tak jsem to samozrejme myslel. Dopsal jsem tedy jeste jednu vetu, aby to bylo pro ctenare jasnejsi. Uzivatele ale potrebuji urcite predevsim seznam plateb za dany mesic, respektive obdobi (napr. od vyplaty k vyplate).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem to samozrejme myslel. Dopsal jsem tedy jeste jednu vetu, aby to bylo pro ctenare jasnejsi. Uzivatele ale potrebuji urcite predevsim seznam plateb za dany mesic, respektive obdobi (napr. od vyplaty k vyplate).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: serbajlo</title>
		<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/#comment-5035</link>
		<dc:creator>serbajlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jablickar.cz/?p=4678#comment-5035</guid>
		<description>Obvykle nechci zasahovat do diskuzí, ale nyní musím upřesnit historii plateb. Ta se v aplikaci nachází, je možné ji zobrazit z karty účtu. To co chybí jsou součty za měsíce či kategorie, které jsme odložili do následujících verzí. Tuto informaci bohužel neobsahuje ani samotná recenze. Historie plateb loguje automatické platby, manuální platby i případné rušení plateb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obvykle nechci zasahovat do diskuzí, ale nyní musím upřesnit historii plateb. Ta se v aplikaci nachází, je možné ji zobrazit z karty účtu. To co chybí jsou součty za měsíce či kategorie, které jsme odložili do následujících verzí. Tuto informaci bohužel neobsahuje ani samotná recenze. Historie plateb loguje automatické platby, manuální platby i případné rušení plateb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: MilEd</title>
		<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/#comment-4703</link>
		<dc:creator>MilEd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jablickar.cz/?p=4678#comment-4703</guid>
		<description>K historii plateb: na stránce aplikace (&lt;a href=&quot;http://www.powerybase.com/bills/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.powerybase.com/bills/&lt;/a&gt;) je uvedena jako jedna z features: Payment log with a history of actions. Tak to jen asi vypadá, že se na ní v první &quot;zaváděcí&quot; verzi zapomnělo ... Jinak mám NotifyMe a tahle aplikace nesmí chybět i ajfounkovi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K historii plateb: na stránce aplikace (<a href="http://www.powerybase.com/bills/" rel="nofollow">http://www.powerybase.com/bills/</a>) je uvedena jako jedna z features: Payment log with a history of actions. Tak to jen asi vypadá, že se na ní v první &#8220;zaváděcí&#8221; verzi zapomnělo &#8230; Jinak mám NotifyMe a tahle aplikace nesmí chybět i ajfounkovi <img src='http://jablickar.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: MilEd</title>
		<link>http://jablickar.cz/bills-placeni-uctu-pod-kontrolou/#comment-5034</link>
		<dc:creator>MilEd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jablickar.cz/?p=4678#comment-5034</guid>
		<description>K historii plateb: na stránce aplikace (&lt;a href=&quot;http://www.powerybase.com/bills/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.powerybase.com/bills/&lt;/a&gt;) je uvedena jako jedna z features: Payment log with a history of actions. Tak to jen asi vypadá, že se na ní v první &quot;zaváděcí&quot; verzi zapomnělo ... Jinak mám NotifyMe a tahle aplikace nesmí chybět i ajfounkovi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K historii plateb: na stránce aplikace (<a href="http://www.powerybase.com/bills/" rel="nofollow">http://www.powerybase.com/bills/</a>) je uvedena jako jedna z features: Payment log with a history of actions. Tak to jen asi vypadá, že se na ní v první &#8220;zaváděcí&#8221; verzi zapomnělo &#8230; Jinak mám NotifyMe a tahle aplikace nesmí chybět i ajfounkovi <img src='http://jablickar.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (request URI is rejected)

Served from: jablickar.cz @ 2010-07-30 04:06:56 -->