Web živě.cz píše o počítačích, IT, internetu a spotřební elektronice. Na svých stránkách zveřejnil zajímavý článek: Apple Store a ceny? Česko je nejdražší v celé Evropě, druhé celosvětově.
Autor Karel Javůrek z Živě.cz ve svém článku popisuje výsledky výzkumu Idealo.co.uk. V 37 zemích byly porovnávány ceny v online Apple Store vybraného zboží jako: iPadu 2 (16 GB, WiFi), Macbooku Air (11 palců, 64 GB), iPodu touch (8 GB), MacBooku Pro (13 palců, 2,4 GHz), iMac (21,5 palců, 2,5 GHz). Údajně patříme mezi: „…pět nejdražších míst, celosvětově se na prvním místě sice umístila Brazílie, na druhém místě je ale již naše Česká republika.“ A další „fakta“ následují: „Pokud jde pouze o evropský trh, zde se Česká republika ukazuje jako nejdražší ze všech zemí, a to bez daně i s daní. Pokud jde i porovnání s ekonomickou sílou jednotlivých států, nabízí Apple Store v České republice třetí nejhorší nabídku na celém světě.“
Toto je výsledek od Idealo.co.uk:
Pojďme si ale porovnat ceny jednotlivých výrobků:
| Zboží /Země |
iPad 2 |
Macbook Air |
iPod touch |
MacBook Pro |
iMac |
Cena celkem v € |
| Malajsie | 1 499 RM | 3 099 RM | 699 RM | 3 699 RM | 3 799 RM | 3 195,73 |
| Kanada | 519 $ | 999 $ | 199 $ | 1 249 $ | 1 199 $ | 3 153,9 |
| Hong Kong | 3 888 HK$ | 7 688 HK$ | 1 588 HK$ | 9 088 HK$ | 9 188 HK$ | 3 072,51 |
| USA | 499 $ | 999 $ | 199 $ | 1 199 $ | 1 199 $ | 3 117,37 |
| Singapur | 668 S$ | 1 288 S$ | 288 S$ | 1 648 S$ | 1 648 S$ | 3 371,37 |
| Taiwan | 15 500 NT$ | 31 900 NT$ | 7 490 NT$ | 37 900 NT$ | 38 900 NT$ | 3 372,23 |
| Mexiko | 6 999 $ | 14 999 $ | 3 199 $ | 17 999 $ | 17 999 $ | 3 616,14 |
| Indonesie | 4 699 000 Rp | 9 499 000 Rp | 2 499 000 Rp | 11 999 000 Rp | 11 999 000 Rp | 3 419,16 |
| Jižní Korea | 640 000 ₩ | 1 250 000 ₩ | 269 000 ₩ | 1 550 000 ₩ | 1 490 000 ₩ | 3 509,61 |
| Japonsko | 44 800 ¥ | 84 800 ¥ | 16 800 ¥ | 102 800 ¥ | 108 800 ¥ | 3 515,81 |
| Švýcarsko | 499 CHF | 1 049 CHF | 209 CHF | 1 299 CHF | 1299 CHF | 3 581,79 |
| Austrálie | 579 A$ | 1 099 A$ | 219 A$ | 1 399 A$ | 1 399 A$ | 3 818,08 |
| Filipíny | 23 990 ₱ | 49 990 ₱ | 11 490 ₱ | 61 990 ₱ | 60 990 ₱ | 3 719,06 |
| Vietnam | 11 699 000₫ | 23 999 000 ₫ | 6 499 000₫ | 28 999 000 ₫ | 29 999 000 ₫ | 5 241,96 |
| Spojené arabské emiráty | 2 099 AED | 4 399 AED | 799 AED | 5 299 AED | 5 299 AED | 3 549,35 |
| Čína | 3 688 RMB | 7 698 RMB | 1 498 RMB | 8 998 RMB | 9 298 RMB | 3 727,96 |
| Lucembursko | 455,25 € | 930,45 € | 189,13 € | 1 139,55 € | 1 092,03 € | 4 161,68 |
| Nový Zéland | 799 NZ$ | 1 549 NZ$ | 289 NZ$ | 1 999 NZ$ | 1 999 NZ$ | 4 174,29 |
| Holandsko | 479 € | 949 € | 189 € | 1 149 € | 1 149 € | 3 915 |
| Španělsko | 479 € | 949 € | 185 € | 1 145 € | 1 145 € | 3 903 |
| Německo | 479 € | 949 € | 189 € | 1 149 € | 1 149 € | 3 915 |
| Rakousko | 479 € | 949 € | 199 € | 1 149 € | 1 149 € | 3 925 |
| Polsko | 2 099 zł | 4 399 zł | 899 zł | 5 299 zł | 5 299 zł | 4 239,2 |
| Francie | 479 € | 949 € | 199 € | 1 149 € | 1 149 € | 3 925 |
| Itálie | 484 € | 957 € | 199 € | 1 149 € | 1 158 € | 3 947 |
| Irsko | 487 € | 995 € | 203 € | 1 219 € | 1168 € | 4 072 |
| Belgie | 479 € | 979 € | 199 € | 1 199 € | 1 149 € | 4 005 |
| Maďarsko | 142 990 Ft | 304 990 Ft | 63 990 Ft | 365 990 Ft | 365 990 Ft | 4 191,72 |
| Portugalsko | 479 € | 979 € | 199 € | 1 199 € | 1 179 € | 4 035 |
| Finsko | 479 € | 979 € | 209 € | 1 199 € | 1 179 € | 4 045 |
| Velké Británie | 399 £ | 849 £ | 169 £ | 999 £ | 999 £ | 4 110,57 |
| Švédsko | 4 395 kr | 9 295 kr | 1 895 kr | 10 995 kr | 10 995 kr | 4 192,58 |
| Dánsko | 3 699 DKK | 7 499 DKK | 1 499 DKK | 8 999 DKK | 8 999 DKK | 4 128,74 |
| Norsko | 3 890 kr | 7 890 kr | 1 490 kr | 9 990 kr | 9 490 kr | 4 263,37 |
| Thajsko | 15 900 ฿ | 32 900 ฿ | 6 500 ฿ | 39 900 ฿ | 39 990 ฿ | 3 344,24 |
| Česká republika | 11 490 Kč | 23 490 Kč | 4 790 Kč | 27 990 Kč | 27 990 Kč | 3 818,89 |
| Brazílie | 1 639 R$ | 2 999 R$ | 719 R$ | 3 599 R$ | 3 999 R$ | 5 626,42 |
Neznám pochopitelně přesnou metodiku výpočtu Idealo, ale naše čísla jsou poněkud jiná. „Nakoupili“ jsme v daných zemích všechny srovnávané výrobky za koncovou cenu udávanou na webu a přepočetli na eura. Výsledek je nepatrně zkreslen, protože americký obchod jako jediný udává ceny bez daně, v Hong Kongu neexistuje DPH. Kurz jsme použili z 27. ledna 2012 a k převodu zahraničních měn jsme použili tuto stránku. Nejdražší nákup v Apple Online Store pořídíte v zemích:
1. Brazilie
2. Vietnam
3. Norsko
4. Polsko
5. Švédsko
6. Maďarsko
Data o ekonomické síle jednotlivých států se mi nechce porovnávat, ale podle této tabulky je za Českou republikou Portugalsko, Polsko a Maďarsko, přitom nákup v Apple Store je v těchto zemích mnohem dražší.
Podle níže zveřejněného grafu patří český Apple Store mezi nejdražší evropské prodejce.
Ceny v 19 evropských Apple Storech jsou uváděny s daní. Využiji tedy data z našeho nákupu a nebudu řešit, zda v dané zemi je DPH 19 nebo 20%. Jako koncový zákazník daň stejně zaplatím. Kdo je tedy nejdražší v Evropě?
1. Norsko - 4 263,37 €
2. Polsko – 4 239,2 €
3. Švédsko – 4 192,58 €
4. Maďarsko – 4 191,72 €
5. Lucembursko – 4 161,68 €
6. Dánsko – 4 128,74 €
7. Velká Británie – 4 110,57 €
…
18. Česká republika – 3 818,89 euro
19. Švýcarsko – 3 581,79 euro
Je smutné, že ekonomické údaje v tomto článku nikdo z živě.cz neověřil a nebo alespoň nedoplnil o vlastní komentář. Tento blud dále šíří weby MobilMania, E15, Tabletmania…
Kdo další využije článek a data pochybeného pseudovýzkumu místo své hlavy a kalkulačky?






Pingback: Jsou nejdražší Apple výrobky v České republice? Dojmy a fakta - 1. zprávy
Pingback: Jsou nejdražší Apple výrobky v České republice? Dojmy a fakta - Český Mac - Český Mac
Pingback: Ipad 2 » Jsou nejdražší Apple výrobky v České republice? Dojmy a fakta